Por dónde empezar a comentar, estos entrenamientos, si han sido super extraños, en la 1º sesión muy retrasados sin encambio en la segunda sesión hemos sido primeros, a cuatro minutos del final hemos conseguisido en lo alto de la tabla despues de pasar casi todo el rato al final.
No sabemos como irá el fin de semana pero almenos del viernes nos llevamos un buen sabor de boca, otra parte del gran premio estará marcada por el tiempo, hoy ha estado marcado por un cambio en el que cada 5 minutos llovia paraba, asi que lo que pueda pasar en la clasificación va a ser clave el estar listo en los cambios de neumáticos.
Como curiosidades, la jornada a estado llena de salidas de pista, bloqueo de neumáticos, derrapadas que en vez de coche de formula 1 parecian rallys, asi que la carrera sera de lo mas emocionante.
No sabemos como irá el fin de semana pero almenos del viernes nos llevamos un buen sabor de boca, otra parte del gran premio estará marcada por el tiempo, hoy ha estado marcado por un cambio en el que cada 5 minutos llovia paraba, asi que lo que pueda pasar en la clasificación va a ser clave el estar listo en los cambios de neumáticos.
Como curiosidades, la jornada a estado llena de salidas de pista, bloqueo de neumáticos, derrapadas que en vez de coche de formula 1 parecian rallys, asi que la carrera sera de lo mas emocionante.
Libres 1
Mark Webber ha sido el piloto más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres en Interlagos, tras él ha colocado su Brawn Rubens Barrichello, el tercer mejor tiempo lo ha marcado el otro Red Bull, el de Sebastian Vettel.
Por su parte el líder del mundial, Jenson Button, ha sido el séptimo mejor crono. Fernando Alonso ha finalizado 16º y Jaime Alguersuari lo ha hecho en 19ª posición. Una sesión marcada por la lluvia en la que hemos visto trompos, salidas de pista, pasadas de frenada y algún incidente sin consecuencias como el que ha sufrido Romain Grosjean, que se ha llevado por delante un cartel de corcho cuyos restos han quedado esparcidos por la pista.
Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. M. Webber Red Bull-Renault 1:12.463 29
2. R. Barrichello Brawn-Mercedes 1:12.874 + 0.411 32
3. S. Vettel Red Bull-Renault 1:12.932 + 0.469 27
4. H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.989 + 0.526 25
5. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.048 + 0.585 25
6. K. Nakajima Williams-Toyota 1:13.067 + 0.604 21
7. J. Button Brawn-Mercedes 1:13.141 + 0.678 29
8. N. Rosberg Williams-Toyota 1:13.147 + 0.684 23
9. A. Sutil Force India-Mercedes 1:13.232 + 0.769 23
10. K. Raikkonen Ferrari 1:13.321 + 0.858 24
11. J. Trulli Toyota 1:13.326 + 0.863 26
12. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:13.464 + 1.001 28
13. S. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:13.503 + 1.040 24
14. R. Kubica BMW-Sauber 1:13.563 + 1.100 24
15. G. Fisichella Ferrari 1:13.619 + 1.156 23
16. F. Alonso Renault 1:13.787 + 1.324 28
17. V. Liuzzi Force India-Mercedes 1:13.829 + 1.366 26
18. K. Kobayashi Toyota 1:14.029 + 1.566 27
19. J. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:14.040 + 1.577 38
20. R. Grosjean Renault 1:14.173 + 1.710 23
1. M. Webber Red Bull-Renault 1:12.463 29
2. R. Barrichello Brawn-Mercedes 1:12.874 + 0.411 32
3. S. Vettel Red Bull-Renault 1:12.932 + 0.469 27
4. H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.989 + 0.526 25
5. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:13.048 + 0.585 25
6. K. Nakajima Williams-Toyota 1:13.067 + 0.604 21
7. J. Button Brawn-Mercedes 1:13.141 + 0.678 29
8. N. Rosberg Williams-Toyota 1:13.147 + 0.684 23
9. A. Sutil Force India-Mercedes 1:13.232 + 0.769 23
10. K. Raikkonen Ferrari 1:13.321 + 0.858 24
11. J. Trulli Toyota 1:13.326 + 0.863 26
12. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:13.464 + 1.001 28
13. S. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:13.503 + 1.040 24
14. R. Kubica BMW-Sauber 1:13.563 + 1.100 24
15. G. Fisichella Ferrari 1:13.619 + 1.156 23
16. F. Alonso Renault 1:13.787 + 1.324 28
17. V. Liuzzi Force India-Mercedes 1:13.829 + 1.366 26
18. K. Kobayashi Toyota 1:14.029 + 1.566 27
19. J. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:14.040 + 1.577 38
20. R. Grosjean Renault 1:14.173 + 1.710 23
Libres 2
Nos tenía reservada una sorpresa, Fernando Alonso ha esperado a los últimos minutos de la segunda sesión para marcar el mejor tiempo, de momento el mejor del fin de semana. Parece eso sí que el asturiano iba bastante descargado. Alonso ha estado rodando sin pasar de la duodécima posición hasta los dos últimos minutos en los que ha empezado a pintar de verde el marcador de tiempos. Los tiempos están muy ajustados y los candidatos al mundial Barrichello, Button y Vettel han sido 3º, 5º y 7º. Peor le ha ido a los Ferrari, que han sido Raikkonen 18º y Fisichella 20º, el italiano ha tenido que aparcar su monoplaza con algún problema mecánico. Delante del piloto romano ha finalizado Jaime Alguersuari en 19º posición, el piloto catalán ha conseguido rodar en los puestos más altos en algunos momentos de la sesión salpicada por la lluvia intermitente.
Piloto Equipo Tiempo Vueltas
1. F. Alonso Renault 1:12.314 27
2. S. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:12.357 + 0.043 45
3. R. Barrichello Brawn-Mercedes 1:12.459 + 0.145 38
4. M. Webber Red Bull-Renault 1:12.514 + 0.200 41
5. J. Button Brawn-Mercedes 1:12.523 + 0.209 45
6. J. Trulli Toyota 1:12.605 + 0.291 37
7. S. Vettel Red Bull-Renault 1:12.611 + 0.297 45
8. N. Rosberg Williams-Toyota 1:12.633 + 0.319 42
9. A. Sutil Force India-Mercedes 1:12.720 + 0.406 35
10. L. Hamilton McLaren-Mercedes 1:12.749 + 0.435 39
11. R. Grosjean Renault 1:12.806 + 0.492 27
12. R. Kubica BMW-Sauber 1:12.862 + 0.548 39
13. K. Kobayashi Toyota 1:12.869 + 0.555 40
14. K. Nakajima Williams-Toyota 1:12.929 + 0.615 41
15. N. Heidfeld BMW-Sauber 1:12.948 + 0.634 38
16. V. Liuzzi Force India-Mercedes 1:12.950 + 0.636 36
17. H. Kovalainen McLaren-Mercedes 1:12.992 + 0.678 39
18. K. Raikkonen Ferrari 1:13.026 + 0.712 42
19. J. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:13.041 + 0.727 40
20. G. Fisichella Ferrari 1:13.275 + 0.961 38
Bienvenidos a 







No hay comentarios:
Publicar un comentario